GUIDA ALLE TAGLIE
Abbigliamento:
| TAGLIA | UK | USA | EUR | AUS | SENOS | VITA | FIANCHI |
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 6-8 | 30-31.5Pollici 76-80cm | 23.5-25Pollici 60-64cm | 34-35.5Pollici 86-90cm |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 31.5-33Pollici 80-84cm | 25.5-27Pollici 65-69cm | 35.5-37Pollici 90-94cm |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 10-12 | 33-34.5Pollici 84-88cm | 27.5-29Pollici 70-74cm | 37-38.5Pollici 94-98cm |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 34.5-36Pollici 88-92cm | 29.5-31Pollici 75-79cm | 38.5-40Pollici 98-102cm |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 14-16 | 36-37.5Pollici 92-96cm | 31.5-33.5Pollici 80-85cm | 40-41.5Pollici 102-106cm |
Si prega di considerare differenze di 1-3 CM (0.39″-1.18″) dovute alla misurazione manuale. Grazie.
Scarpe:
| LUNGHEZZA | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| USA/CAN | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |